| SPU: | YSHHP2408163148 |
| Style: | casual |
| Season: | autumn |
| Material: | cotton ,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| S | 58 | 22.8 | 108 | 42.5 | 60 | 24.0 |
| M | 59 | 23.2 | 113 | 44.5 | 61 | 24.4 |
| L | 60 | 23.6 | 118 | 46.5 | 62 | 24.4 |
| XL | 61 | 24.0 | 123 | 48.4 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 62 | 24.4 | 128 | 50.4 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 63 | 24.8 | 133 | 52.4 | 65 | 25.6 |
dress size:
| Size Chart: | Length | Bust |
| CM | inch | CM | inch |
| S | 118 | 46.5 | 90 | 35.4 |
| M | 119 | 46.9 | 95 | 37.4 |
| L | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 |
| XL | 121 | 47.6 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 122 | 48.0 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 123 | 48.4 | 115 | 45.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.